20240704_URW_BG_30.txt	0	61	false
20240704_URW_BG_30.txt	65	141	false
20240704_URW_BG_30.txt	145	208	false
20240704_URW_BG_30.txt	212	645	false
20240704_URW_BG_30.txt	649	1110	false
20240704_URW_BG_30.txt	1114	1824	true
20240704_URW_BG_30.txt	1828	2743	true
20240704_URW_BG_30.txt	2747	2803	false
20240704_URW_BG_30.txt	2807	2881	false
20240704_URW_BG_30.txt	2885	2942	false
20240704_URW_BG_30.txt	2946	2988	false
20240704_URW_BG_30.txt	2992	3020	false
20240704_URW_BG_30.txt	3024	3463	true
20240704_URW_BG_30.txt	3467	3641	false
20240704_URW_BG_30.txt	3645	3714	false
20240704_URW_BG_30.txt	3718	3749	false
20240704_URW_BG_30.txt	3753	3840	false
20240704_URW_BG_30.txt	3844	3881	false
20240704_URW_BG_30.txt	3885	4085	false
20240704_URW_BG_30.txt	4089	4570	false
20240704_URW_BG_30.txt	4574	4757	false
20240704_URW_BG_30.txt	4761	5200	true
20240704_URW_BG_30.txt	5204	5383	false
20240704_URW_BG_30.txt	5387	5819	false
20240704_URW_BG_30.txt	5823	6119	true
20240704_URW_BG_30.txt	6123	6900	true
20240704_URW_BG_30.txt	6904	6985	false
20240704_URW_BG_26.txt	0	101	false
20240704_URW_BG_26.txt	105	144	false
20240704_URW_BG_26.txt	148	202	false
20240704_URW_BG_26.txt	206	255	false
20240704_URW_BG_26.txt	259	314	false
20240704_URW_BG_26.txt	318	381	false
20240704_URW_BG_26.txt	385	490	false
20240704_URW_BG_26.txt	494	1052	false
20240704_URW_BG_26.txt	1056	1362	false
20240704_URW_BG_26.txt	1366	1409	false
20240704_URW_BG_26.txt	1413	1442	false
20240704_URW_BG_26.txt	1446	2219	true
20240704_URW_BG_26.txt	2223	2390	false
20240704_URW_BG_26.txt	2394	2930	false
20240704_URW_BG_26.txt	2934	3479	false
20240704_URW_BG_26.txt	3483	3847	false
20240704_URW_BG_26.txt	3851	4176	false
20240704_URW_BG_26.txt	4180	4235	false
20240704_URW_BG_26.txt	4239	4268	false
20240704_URW_BG_26.txt	4272	4302	false
20240704_URW_BG_26.txt	4306	4492	false
20240704_URW_BG_26.txt	4496	4637	false
20240704_URW_BG_26.txt	4641	4697	false
20240704_URW_BG_26.txt	4701	5105	false
20240704_URW_BG_26.txt	5109	5958	false
20240704_URW_BG_26.txt	5962	6222	false
20240704_URW_BG_26.txt	6226	6283	false
20240704_URW_BG_26.txt	6287	6393	false
20240704_URW_BG_26.txt	6397	6449	false
20240704_URW_BG_26.txt	6453	6921	true
20240704_URW_BG_26.txt	6925	6968	false
20240704_URW_BG_26.txt	6972	7015	false
20240704_URW_BG_29.txt	0	80	false
20240704_URW_BG_29.txt	84	530	true
20240704_URW_BG_29.txt	534	868	true
20240704_URW_BG_29.txt	872	1279	true
20240704_URW_BG_29.txt	1283	2173	true
20240704_URW_BG_29.txt	2177	2515	true
20240704_URW_BG_29.txt	2519	2817	true
20240704_URW_BG_29.txt	2821	3126	false
20240704_URW_BG_29.txt	3130	3446	false
20240704_URW_BG_29.txt	3450	3831	false
20240704_URW_BG_29.txt	3835	4157	false
20240704_URW_BG_29.txt	4161	4602	true
20240704_URW_BG_29.txt	4606	4755	false
20240704_URW_BG_29.txt	4759	5152	false
20240704_URW_BG_29.txt	5156	5482	false
20240704_URW_BG_29.txt	5486	5730	false
20240704_URW_BG_29.txt	5734	6130	true
20240704_URW_BG_29.txt	6134	6364	false
20240704_URW_BG_29.txt	6368	6508	false
20240704_URW_BG_29.txt	6512	6823	false
20240704_URW_BG_29.txt	6827	7088	false
20240704_URW_BG_29.txt	7092	7357	false
20240704_URW_BG_29.txt	7361	7404	false
20240704_URW_BG_29.txt	7408	7453	false
20240704_URW_BG_22.txt	0	10390	true
20240704_URW_BG_20.txt	0	6979	true
trail_raw_BG_7.txt	0	47	false
trail_raw_BG_7.txt	51	113	false
trail_raw_BG_7.txt	117	810	true
trail_raw_BG_7.txt	814	957	false
trail_raw_BG_7.txt	961	1226	true
trail_raw_BG_7.txt	1230	1358	true
trail_raw_BG_7.txt	1362	1420	false
trail_raw_BG_7.txt	1424	1763	true
trail_raw_BG_7.txt	1767	1850	false
trail_raw_BG_7.txt	1854	2175	true
trail_raw_BG_7.txt	2179	2221	false
trail_raw_BG_7.txt	2225	2773	true
trail_raw_BG_7.txt	2777	2833	false
trail_raw_BG_7.txt	2837	2908	false
trail_raw_BG_7.txt	2912	3013	false
trail_raw_BG_7.txt	3017	3821	true
trail_raw_BG_7.txt	3825	4031	false
trail_raw_BG_7.txt	4035	4095	true
trail_raw_BG_7.txt	4099	4534	true
trail_raw_BG_7.txt	4538	4922	true
trail_raw_BG_7.txt	4926	5038	false
trail_raw_BG_7.txt	5042	5095	false
trail_raw_BG_7.txt	5099	5170	false
20231208_URW_BG_72.txt	0	890	true
20231208_URW_BG_72.txt	892	1144	false
20231208_URW_BG_72.txt	1146	1421	true
20231208_URW_BG_72.txt	1423	1466	false
20231208_URW_BG_72.txt	1468	1484	false
20231208_URW_BG_72.txt	1486	1793	true
20231208_URW_BG_72.txt	1795	2118	true
20231208_URW_BG_72.txt	2120	2612	true
20231208_URW_BG_72.txt	2614	2658	false
20231208_URW_BG_72.txt	2660	2715	false
20231208_URW_BG_72.txt	2717	3077	true
20231208_URW_BG_72.txt	3079	3277	false
20231208_URW_BG_72.txt	3279	3627	true
20231208_URW_BG_72.txt	3629	3677	false
20231208_URW_BG_72.txt	3679	3709	false
20231208_URW_BG_72.txt	3711	4559	true
20231208_URW_BG_72.txt	4561	4625	true
20231208_URW_BG_72.txt	4627	4689	false
20231208_URW_BG_72.txt	4691	5142	true
20231208_URW_BG_72.txt	5144	5907	true
20231208_URW_BG_72.txt	5909	5959	false
20231208_URW_BG_72.txt	5961	6152	true
trail_raw_BG_13.txt	0	27	false
trail_raw_BG_13.txt	31	470	true
trail_raw_BG_13.txt	474	919	true
trail_raw_BG_13.txt	923	1730	true
trail_raw_BG_13.txt	1734	2369	true
trail_raw_BG_13.txt	2373	3297	true
trail_raw_BG_13.txt	3301	3442	true
trail_raw_BG_13.txt	3446	4689	true
trail_raw_BG_13.txt	4693	4835	true
trail_raw_BG_13.txt	4839	4889	false
trail_raw_BG_13.txt	4893	5048	true
20231208_URW_BG_76.txt	0	69	false
20231208_URW_BG_76.txt	71	628	true
20231208_URW_BG_76.txt	630	1005	true
20231208_URW_BG_76.txt	1007	1539	true
20231208_URW_BG_76.txt	1541	1938	false
20231208_URW_BG_76.txt	1940	2235	true
20231208_URW_BG_76.txt	2237	2598	true
20231208_URW_BG_76.txt	2600	3111	true
20231208_URW_BG_76.txt	3113	3407	true
20231208_URW_BG_76.txt	3409	3886	true
20231208_URW_BG_76.txt	3888	4197	true
20231208_URW_BG_76.txt	4199	4532	true
20231208_URW_BG_76.txt	4534	4807	true
20231208_URW_BG_76.txt	4809	5168	true
20231208_URW_BG_76.txt	5170	5523	true
20231208_URW_BG_76.txt	5525	5882	true
20231208_URW_BG_76.txt	5884	6177	true
20231208_URW_BG_76.txt	6179	6504	true
20231208_URW_BG_76.txt	6506	6670	true
20231208_URW_BG_76.txt	6672	7070	true
20231208_URW_BG_76.txt	7072	7764	true
20240111_SHG_BG_62.txt	0	228	true
20240111_SHG_BG_62.txt	230	691	true
20240111_SHG_BG_62.txt	693	1119	true
20240111_SHG_BG_62.txt	1121	1546	true
20240111_SHG_BG_62.txt	1548	1813	true
20240111_SHG_BG_62.txt	1815	1976	false
20240111_SHG_BG_62.txt	1978	2524	true
20240111_SHG_BG_62.txt	2526	3851	true
20240111_SHG_BG_62.txt	3853	4808	true
20240111_SHG_BG_62.txt	4810	5424	true
20240111_SHG_BG_62.txt	5426	5804	true
20240111_SHG_BG_62.txt	5806	7044	true
20240111_SHG_BG_62.txt	7046	7087	false
20240704_URW_BG_25.txt	0	1014	true
20240704_URW_BG_25.txt	1018	1061	false
20240704_URW_BG_25.txt	1065	1175	false
20240704_URW_BG_25.txt	1179	1237	false
20240704_URW_BG_25.txt	1241	1556	false
20240704_URW_BG_25.txt	1560	1874	true
20240704_URW_BG_25.txt	1878	2723	true
20240704_URW_BG_25.txt	2727	2897	true
20240704_URW_BG_25.txt	2901	2958	false
20240704_URW_BG_25.txt	2962	3082	false
20240704_URW_BG_25.txt	3086	3152	false
20240704_URW_BG_25.txt	3156	3182	false
20240704_URW_BG_25.txt	3186	3231	false
20240704_URW_BG_25.txt	3235	3766	true
20240704_URW_BG_25.txt	3770	3981	true
20240704_URW_BG_25.txt	3985	4028	false
20240704_URW_BG_25.txt	4032	4076	false
20240704_URW_BG_25.txt	4080	4133	false
20240704_URW_BG_25.txt	4137	4191	false
20240704_URW_BG_25.txt	4195	4837	true
20240704_URW_BG_25.txt	4841	5237	true
20240704_URW_BG_25.txt	5241	5298	false
20240704_URW_BG_25.txt	5302	5341	false
20240704_URW_BG_25.txt	5345	5479	false
20240704_URW_BG_25.txt	5483	5555	false
20240704_URW_BG_25.txt	5559	5585	false
20240704_URW_BG_25.txt	5589	5602	false
20240704_URW_BG_25.txt	5606	5634	false
20240704_URW_BG_25.txt	5638	5674	false
20240704_URW_BG_25.txt	5678	6275	true
20240112_SHG_BG_60.txt	0	81	false
20240112_SHG_BG_60.txt	83	539	false
20240112_SHG_BG_60.txt	541	1164	false
20240112_SHG_BG_60.txt	1166	1318	false
20240112_SHG_BG_60.txt	1320	1593	false
20240112_SHG_BG_60.txt	1595	1913	false
20240112_SHG_BG_60.txt	1915	2594	false
20240112_SHG_BG_60.txt	2597	3002	true
20240112_SHG_BG_60.txt	3004	3061	false
20240112_SHG_BG_60.txt	3063	3099	false
20240112_SHG_BG_60.txt	3101	3698	true
20240112_SHG_BG_60.txt	3701	3752	false
20240112_SHG_BG_60.txt	3754	4258	true
20240112_SHG_BG_60.txt	4260	5004	true
20240112_SHG_BG_60.txt	5006	5057	false
20240112_SHG_BG_60.txt	5059	5137	true
20240112_SHG_BG_60.txt	5139	5238	false
20240112_SHG_BG_60.txt	5240	5533	true
20240112_SHG_BG_60.txt	5536	6120	true
20240112_SHG_BG_60.txt	6122	6481	true
20240112_SHG_BG_60.txt	6483	7456	true
20240112_SHG_BG_60.txt	7458	7502	true
20240704_URW_BG_23.txt	0	8409	true
20240704_URW_BG_28.txt	0	66	false
20240704_URW_BG_28.txt	70	682	false
20240704_URW_BG_28.txt	686	1566	false
20240704_URW_BG_28.txt	1570	1983	false
20240704_URW_BG_28.txt	1987	2674	false
20240704_URW_BG_28.txt	2678	2922	false
20240704_URW_BG_28.txt	2926	3461	false
20240704_URW_BG_28.txt	3465	3717	false
20240704_URW_BG_28.txt	3721	4140	false
20240704_URW_BG_28.txt	4144	4339	false
20240704_URW_BG_28.txt	4343	4524	false
20240704_URW_BG_28.txt	4528	4756	false
20240704_URW_BG_28.txt	4760	5074	false
20240704_URW_BG_28.txt	5078	5325	false
20240704_URW_BG_28.txt	5329	5543	false
20240704_URW_BG_28.txt	5547	5763	false
20240704_URW_BG_28.txt	5767	6223	false
20240704_URW_BG_28.txt	6227	6564	false
20240704_URW_BG_28.txt	6568	6818	false
20240704_URW_BG_28.txt	6822	7140	false
20240704_URW_BG_28.txt	7144	7442	false
20240704_URW_BG_28.txt	7446	7840	false
20240704_URW_BG_28.txt	7844	7906	false
20240704_URW_BG_28.txt	7910	8011	false
20240704_URW_BG_28.txt	8015	8054	false
20240704_URW_BG_28.txt	8058	8112	false
20240704_URW_BG_28.txt	8116	8165	false
20240704_URW_BG_28.txt	8169	8224	false
20240704_URW_BG_28.txt	8228	8291	false
20240704_URW_BG_28.txt	8295	8400	false
20240704_URW_BG_28.txt	8404	8962	false
20240704_URW_BG_28.txt	8966	9272	false
20240704_URW_BG_28.txt	9276	9319	false
20240704_URW_BG_28.txt	9323	9352	false
20240704_URW_BG_28.txt	9356	10128	true
20240704_URW_BG_21.txt	0	8520	true
20240111_SHG_BG_61.txt	0	249	false
20240111_SHG_BG_61.txt	251	417	true
20240111_SHG_BG_61.txt	419	714	true
20240111_SHG_BG_61.txt	716	1242	true
20240111_SHG_BG_61.txt	1244	1436	false
20240111_SHG_BG_61.txt	1438	1751	true
20240111_SHG_BG_61.txt	1753	2335	true
20240111_SHG_BG_61.txt	2337	2772	true
20240111_SHG_BG_61.txt	2774	3171	true
20240111_SHG_BG_61.txt	3173	3812	true
20240111_SHG_BG_61.txt	3814	4307	true
20240111_SHG_BG_61.txt	4309	4481	false
20240111_SHG_BG_61.txt	4483	4716	false
20240111_SHG_BG_61.txt	4718	4742	false
20240111_SHG_BG_61.txt	4744	4847	false
20240111_SHG_BG_61.txt	4849	4982	false
20240111_SHG_BG_61.txt	4984	5168	false
20240111_SHG_BG_61.txt	5170	5527	true
20240111_SHG_BG_61.txt	5529	6105	true
20240111_SHG_BG_61.txt	6107	6688	true
20240111_SHG_BG_61.txt	6690	6994	true
20240229_URW_BG_67.txt	0	764	false
20240229_URW_BG_67.txt	766	1302	true
20240229_URW_BG_67.txt	1304	1743	true
20240229_URW_BG_67.txt	1745	1791	false
20240229_URW_BG_67.txt	1793	2471	true
20240229_URW_BG_67.txt	2473	2784	true
20240229_URW_BG_67.txt	2786	4165	true
20240229_URW_BG_67.txt	4167	4219	false
20240229_URW_BG_67.txt	4221	4487	true
20240229_URW_BG_67.txt	4489	4559	false
20240229_URW_BG_67.txt	4561	5284	false
20240229_URW_BG_67.txt	5286	5986	false
20240229_URW_BG_67.txt	5988	6035	false
20240229_URW_BG_67.txt	6037	6114	false
20240229_URW_BG_67.txt	6116	6586	true
20240229_URW_BG_67.txt	6588	6970	true
20231208_URW_BG_71.txt	0	433	true
20231208_URW_BG_71.txt	435	971	true
20231208_URW_BG_71.txt	973	1687	true
20231208_URW_BG_71.txt	1689	2635	true
20231208_URW_BG_71.txt	2637	3890	true
20231208_URW_BG_71.txt	3892	3948	false
20231208_URW_BG_71.txt	3950	3965	false
20231208_URW_BG_71.txt	3967	3984	false
20231208_URW_BG_71.txt	3986	4016	false
20231208_URW_BG_71.txt	4018	4357	true
20231208_URW_BG_71.txt	4359	4957	true
20231208_URW_BG_71.txt	4959	5202	true
20231208_URW_BG_71.txt	5204	5799	true
20231208_URW_BG_71.txt	5801	6564	true
20231208_URW_BG_75.txt	0	81	false
20231208_URW_BG_75.txt	83	518	true
20231208_URW_BG_75.txt	520	789	true
20231208_URW_BG_75.txt	791	931	true
20231208_URW_BG_75.txt	933	1123	true
20231208_URW_BG_75.txt	1125	1657	true
20231208_URW_BG_75.txt	1659	1921	true
20231208_URW_BG_75.txt	1923	2330	true
20231208_URW_BG_75.txt	2332	2761	true
20231208_URW_BG_75.txt	2763	3175	true
20231208_URW_BG_75.txt	3177	3385	true
20231208_URW_BG_75.txt	3387	3481	false
20231208_URW_BG_75.txt	3483	3552	false
20231208_URW_BG_75.txt	3554	3762	true
20231208_URW_BG_75.txt	3764	3976	true
20231208_URW_BG_75.txt	3978	4023	false
20231208_URW_BG_75.txt	4025	4271	true
20231208_URW_BG_75.txt	4273	4452	true
20231208_URW_BG_75.txt	4454	4655	true
20231208_URW_BG_75.txt	4657	5036	true
20231208_URW_BG_75.txt	5038	5278	true
20231208_URW_BG_75.txt	5280	5654	true
20231208_URW_BG_75.txt	5656	5734	true
20231208_URW_BG_75.txt	5736	5876	true
20231208_URW_BG_75.txt	5878	6631	true
20231208_URW_BG_73.txt	0	257	true
20231208_URW_BG_73.txt	259	611	true
20231208_URW_BG_73.txt	613	1144	true
20231208_URW_BG_73.txt	1146	1847	true
20231208_URW_BG_73.txt	1849	2732	true
20231208_URW_BG_73.txt	2734	2985	true
20231208_URW_BG_73.txt	2987	3103	false
20231208_URW_BG_73.txt	3105	3346	true
20231208_URW_BG_73.txt	3348	3943	true
20231208_URW_BG_73.txt	3945	4243	true
20231208_URW_BG_73.txt	4245	4625	true
20231208_URW_BG_73.txt	4627	4988	true
20231208_URW_BG_73.txt	4990	5100	true
20231208_URW_BG_73.txt	5102	5158	false
20231208_URW_BG_73.txt	5160	5205	false
20231208_URW_BG_73.txt	5207	5269	false
20231208_URW_BG_73.txt	5271	5321	false
20231208_URW_BG_73.txt	5323	5459	true
20231208_URW_BG_73.txt	5462	5525	false
20231208_URW_BG_73.txt	5528	5536	false
20231208_URW_BG_73.txt	5539	5940	true
20231208_URW_BG_73.txt	5942	6130	false
20231208_URW_BG_73.txt	6132	6852	true
